Bedrijven en koeien in cijfers - Nederland

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2021-2022 (1-9-2021 t/m 31-8-2022) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via de website van Coöperatie CRV. Dit deel van de website wordt afgeschermd en is dan alleen nog toegankelijk via een ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2021 en 31-8-2022) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is dit jaar met 37.401 kilogram bijna 1.800 kg hoger dan vorig jaar. De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,37 % vet en 3,57% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 3.953 hoger dan vorig boekjaar (toen 3.263). Het aantal tientonners is met 297 gestegen naar 4.099 dieren. Vorig boekjaarjaar waren er 291 tientonners. Met deze cijfers voor levensproductie behoren de Nederlandse veestapel én natuurlijk de veehouders nog steeds tot de absolute wereldtop. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Nederlandse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet + eiwit levensproductie kg melk
2022 237.267 3,9 1.278 2.233 29,3 2.971 37.401
2021 245.965 3,7 1.228 2.180 29,0 2.826 35.624
2020 240.216 3,6 1.183 2.132 28,7 2.691 34.000
2019 233.374 3,4 1.108 2.052 28,5 2.491 31.553
2018 318.712 3,4 1.080 2.025 28,1 2.395 30.343
2017 354.451 3,4 1.084 2.035 27,5 2.354 29.845
2016 286.347 3,5 1.129 2.092 27,4 2.440 30.967
2015 251.551 3,5 1.130 2.097 27,3 2.430 30.868
2014 269.883 3,5 1.134 2.106 27,4 2.443 30.999
2013 230.781 3,4 1.128 2.101 27,3 2.427 30.751
2012 247.359 3,4 1.116 2.092 27,4 2.406 30.536
2011 269.072 3,4 1.112 2.093 27,3 2.386 30.318
2010 259.095 3,5 1.126 2.114 27,1 2.398 30.482
2009 265.858 3,5 1.138 2.128 26,8 2.406 30.543
2008 216.179 3,5 1.169 2.164 26,3 2.430 30.777
2007 227.656 3,5 1.136 2.135 26,3 2.359 29.851
2006 241.679 3,4 1.108 2.109 26,0 2.282 28.845
2005 269.862 3,3 1.071 2.067 25,9 2.190 27.701
2004 274.508 3,3 1.057 2.051 25,6 2.140 27.080
2003 237.945 3,2 1.037 2.028 25,4 2.083 26.358
2002 296.633 3,2 1.004 1.992 25,3 2.004 25.401
2001 228.102 3,2 990 1.983 25,2 1.970 24.980
2000 301.375 3,1 967 1.957 24,9 1.895 24.044
1999 292.824 3,2 976 1.968 24,5 1.888 23.883
1998 279.163 3,3 998 1.996 24,2 1.912 24.125
1997 334.377 3,3 979 1.977 23,8 1.848 23.255
1996 316.198 3,4 1.001 2.007 23,4 1.860 23.410
1995 252.770 3,4 1.038 2.054 23,1 1.904 23.950
1994 272.478 3,4 1.003 2.020 22,9 1.819 22.924
1993 277.990 3,4 1.006 2.028 22,5 1.793 22.666
1992 278.229 3,4 996 2.027 22,2 1.743 22.132

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie landelijk

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem. leeftijd kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg v+e ejr
Nederland 2022 12.264 109 4.10 9.086 4,38 3,55 398 323 721 2066
Nederland 2021 12.766 106 4.10 9.209 4,43 3,61 408 332 740,4036 2122
Nederland 2020 13.095 104 4.09 9.203 4,40 3,60 405 331 736 2111
Nederland 2019 13.493 99 4.08 9.155 4,38 3,59 401 329 730 2095
Nederland 2018 14.122 100 4.07 9.123 4,35 3,57 397 326 723 2074
Nederland 2017 14.751 102 4.07 8.706 4,36 3,57 380 311 691 1983
Nederland 2016 14.951 101 4.07 8.663 4,38 3,55 380 307 687 1968*
Nederland 2015 15.104 93 4.07 8.373 4,34 3,55 364 297 661 2124
Nederland 2014 15.155 90 4.08 8.376 4,33 3,53 363 296 659 2115
Nederland 2013 15.301 87 4.08 8.217 4,39 3,55 361 291 652 2096
Nederland 2012 15.606 82 4.07 8.335 4,38 3,54 365 295 660 2120
Nederland 2011 16.048 80 4.08 8.387 4,40 3,54 369 297 666 2141
Nederland 2010 16.455 78 4.08 8.344 4,38 3,53 365 295 660 2119
Nederland 2009 16.841 77 4.09 8.218 4,35 3,52 358 289 647 2077
Nederland 2008 17.112 74 4.09 8.152 4,37 3,52 356 287 643 2065
Nederland 2007 17.557 70 4.09 8.197 4,37 3,51 358 288 646 2072
* i.v.m. nieuwe wegingsfactoren is het EJR vanaf 2016 niet te vergelijken met eerdere jaren

Rollend jaargemiddelde melkproductie per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem. leeftijd kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Zeeland 154 117 4.08 9.827 4,33 3,53 426 347 772 2217
Noord Brabant 1.513 118 4.07 9.636 4,38 3,57 422 344 766 2197
Flevoland 224 149 4.09 9.699 4,34 3,54 421 343 764 2192
Limburg 355 115 4.08 9.239 4,41 3,57 407 329 737 2110
Gelderland 2.109 98 4.10 9.120 4,42 3,56 403 325 728 2083
Drenthe 777 123 4.10 9.175 4,36 3,54 400 324 725 2076
Overijssel 2.344 98 4.10 9.093 4,42 3,56 402 324 726 2075
Friesland 1.930 125 4.11 8.887 4,35 3,56 387 317 703 2019
Groningen 638 133 4.11 8.864 4,38 3,54 389 314 702 2012
Noord-Holland 650 105 5.00 8.690 4,35 3,55 378 308 687 1970
Utrecht 823 87 5.01 8.669 4,35 3,54 377 307 684 1961
Zuid-Holland 747 96 5.01 8.658 4,33 3,53 375 306 681 1953

Overzicht rasgemiddelden Nederlandse stamboekkoeien (minimaal 75% zuiver ras)

ras aantal koeien leeftijd dgn kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg v + e ejr
HF Zwartbont 587.854 4.00 357 10.665 4,37 3,57 466 381 847 2157
HF Roodbont 114.963 4.01 355 9.866 4,55 3,66 449 361 810 2063
MRIJ 5.341 4.08 342 7.323 4,56 3,73 334 273 607 1583
FH 703 4.07 351 6.862 4,55 3,66 312 251 563 1425
Blaarkop 855 4.06 330 5792 4,42 3,64 256 211 467 1263
Jersey 4.297 3.08 352 6.681 6,06 4,25 405 284 689 1720
Montbeliarde 923 4.08 342 8.794 4,26 3,55 375 312 687 1809
Brown Swiss 286 3.10 363 8761 4,57 3,64 400 319 719 1787
Fleckvieh 2471 3.10 332 8246 4,41 3,55 364 293 656 1774

Geregistreerde kalveren per ras

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 344.397 284.022 628.419 42.258 99.160 141.418 769.837
melkras roodbont 100.388 79.146 179.534 18.470 36.333 54.803 234.337
melkras overig 4.316 4.064 8.380 17.736 21.592 39.328 47.708
vleesras 143.662 136.999 280.661 8.321 38.844 47.165 327.826
onbekend 36 - 36 83.371 85.551 168.922 168.958
totaal 592.799 504.231 1.097.030 170.156 281.480 451.636 1.548.666

Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top per ras (landelijk)

naam rasbalk kleur vrl S-totaal v + m
mnl.
Zwartbont
Ranger HF 8 ZB 14.002 14.517 28.519
Nippon P HF 8 ZB 10.852 8.685 19.537
Abundant P HF 8 ZB 9.585 8.469 18.054
Eloy HF 8 ZB 6.224 5.334 11.558
Jigger HF 8 ZB 5.586 5.193 10.779
Wirdum HF 8 ZB 5.482 4.778 10.260
Magister HF 8 ZB 4.952 4.695 9.647
Stantons Adorable HF 8 ZB 4.801 4.325 9.126
Lunar HF 8 ZB 4.712 3.903 8.615
Fisherman HF 8 ZB 4.307 3.523 7.830
Prominent HF 8 ZB 3.511 3.434 6.945
Slash HF 8 ZB 3.665 3.242 6.907
Endless HF 8 ZB 3.619 3.058 6.677
Jupiler HF 8 ZB 3.270 2.953 6.223
Nuberon HF 8 ZB 2.948 2.855 5.803
Vh Bube Bernell HF 8 ZB 2.929 2.426 5.355
Random HF 8 ZB 2.825 2.238 5.063
Roodbont
Mauro-Red HF 8 RB 8.469 7.218 15.687
Launch PP-Red HF 8 RB 4.793 3.896 8.689
Andy Red HF 8 RB 3.696 3.367 7.063
Delta Potter P HF 8 RB 3.362 2.993 6.355
Pitcher-Red HF 8 RB 2.584 2.295 4.879
Nominator-Red HF 8 RB 2.197 1.860 4.057
Rosebud-Red HF 8 RB 2.044 1.916 3.960
MRIJ
Mustang MRY 7 HF 1 RB 523 546 1.069
Saturnus MRY 7 HF 1 RB 361 319 680
Vlees
Polly BBL 8 EW 8.189 8.913 17.102
Vekis Barack BBL 8 EW 5.404 5.702 11.106
Nabab des Princes de Ligne BBL 8 EW 5.233 5.559 10.792
Traitable de la Claie BBL 8 EW 5.187 5.042 10.229
Berend BBL 8 EW 4.964 5.071 10.035
Overig melkras
Mesias FLV 7 MON 1 RB 1.292 1.179 2.471
Ilanne MON 8 RB 1.194 848 2.042
Gs der Beste FLV 8 RB 1.003 926 1.929
Ilax MON 8 RB 890 824 1.714
Elastar MON 8 RB 665 665 1.330
Crasat MON 8 RB 624 641 1.265
Vr Stakkehave Viljar Vimo AYS 5 ZRB 3 RB 613 589 1.202
Shiloh Brookings Cadence BS 8 EB 644 540 1.184
Haribo FLV 8 RW 611 557 1.168
Orka FLV 8 RB 589 571 1.160
Olympic P Bs BS 8 EB 592 489 1.081
Mercedes P FLV 8 RB 552 468 1.020
Harpon MON 8 RB 500 487 987
Viking Red Fastrup Fenton ZRB 6 BS 1 HF 1 RB 478 376 854