Bedrijven en koeien in cijfers - Vlaanderen

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2022-2023 (1-9-2022 t/m 31-8-2023) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via Mijn CRV. Log hier in met uw ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2022 en 31-8-2023) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Vlaamse melkkoeien is dit jaar met 30.910 kilogram bijna 750 kg hoger dan vorig jaar (toen 30.166 kg). De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,22% vet en 3,48% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 175 flink hoger dan vorig boekjaar (toen 140). Het aantal tientonners is met 6 gestegen naar 98 dieren. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Vlaamse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie
2023 24.706 3,1 1.001 1.905 30,9 2.379 30.910
2022 24.289 3,1 989 1.911 30,5 2.321 30.166
2021 25.317 3,0 979 1.905 30,0 2.258 29.397
2020 23.583 3,0 973 1.904 29,7 2.204 28.879
2019 23.756 3,0 959 1.891 29,2 2.131 27.987

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Vlaanderen 2023 1.588 109 4.03 9.606 4,27 3,51 410 337 747 2149
Vlaanderen 2022 1.628 105 4.03 9.444 4,22 3,47 398 328 726 2089
Vlaanderen 2021 1.696 100 4.03 9.349 4,28 3,51 400 329 728 2094
Vlaanderen 2020 1.765 96 4.03 9.305 4,24 3,50 394 326 720 2074
Vlaanderen 2019 1.806 91 4.03 9.164 4,22 3,49 387 320 707 2033
Vlaanderen 2018 1.824 87 4.03 9.148 4,17 3,49 381 319 701 2020
Vlaanderen 2017 1.888 83 4.03 8.864 4,17 3,50 370 310 680 1961
Vlaanderen 2016 2.007 77 4.04 8.838 4,15 3,47 367 307 673 1944*
Vlaanderen 2015 2.069 71 4.04 8.515 4,13 3,44 351 293 645 2059
Vlaanderen 2014 2.166 67 4.04 8.392 4,10 3,45 344 289 634 2026
Vlaanderen 2013 2.215 63 4.04 8.236 4,18 3,44 344 283 628 2005
Vlaanderen 2012 2.469 59 4.05 8.317 4,17 3,45 347 287 634 2026
Vlaanderen 2011 2.727 57 4.06 8.327 4,17 3,44 347 286 634 2022
Vlaanderen 2010 2.802 55 4.07 8.175 4,18 3,42 342 280 621 1983
Vlaanderen 2009 2.961 53 4.07 8.059 4,22 3,51 340 275 623 1960

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
West-Vlaanderen 550 93 4.04 9.914 4,24 3,49 420 346 766 2205
Antwerpen 277 148 4.02 9.720 4,24 3,53 412 343 755 2178
Limburg 154 134 4.03 9.505 4,26 3,52 405 335 739 2129
Oost-Vlaanderen 517 96 4.04 9.361 4,32 3,52 405 329 734 2106
Vlaams-Brabant 86 110 4.04 8.930 4,28 3,49 382 312 694 1992

Overzicht rasgemiddelden Vlaamse stamboekkoeien

ras jaar aantal koeien lft(afk) dgn kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg vet + eiwit EJR
HF Zwartbont* 2023 60.114 3.04 346 10.995 4,18 3,47 460 382 841 2202
2022 59.124 3.04 345 10.758 4,22 3,49 454 375 829 2175
2021 57.150 3.04 347 10.795 4,19 3,48 452 376 828 2162
2020 55.494 3.04 348 10.688 4,18 3,47 447 371 818 2129
2019 52.627 3.04 350 10.657 4,11 3,46 438 369 807 2102
HF Roodbont* 2023 10.757 3.08 350 9.809 4,39 3,57 431 350 781 2012
2022 11.102 3.08 347 9.598 4,44 3,58 426 344 770 1995
2021 11.713 3.07 350 9.686 4,42 3,60 428 349 777 1999
2020 12.211 3.07 351 9.583 4,41 3,58 423 343 766 1970
2019 12.293 3.07 351 9.586 4,36 3,58 418 343 761 1956
Belgisch witrood 2023 433 4.00 332 5690 4,18 3,36 238 191 429 1118
2022 446 4.01 328 5737 4,17 3,36 239 193 432 1138
2021 489 3.11 323 5871 4,19 3,41 246 200 446 1176
2020 502 4.00 323 6030 4,15 3,40 250 205 455 1205
2019 498 4.00 326 5913 4,13 3,42 244 202 446 1183
Geregistreerde kalveren

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 47.734 31.281 79.015 13.175 21.888 35.063 114.078
melkras roodbont 8.358 6.479 14.837 2.039 3.446 5.485 20.322
melkras overig 1.711 1.220 2.931 3.582 4.283 7.865 10.796
vleesras 23.298 20.050 43.348 4.630 10.345 14.975 58.323
onbekend 48 6 54 51.383 51.119 102.502 102.556
totaal 81.149 59.036 140.185 74.809 91.081 165.890 306.075
Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top landelijk overzicht

naam rasbalk kleur vrl S-totaal mnl. v + m
Zwartbont
Delta Powerlift HF 8 ZW 1.945 1.367 3.312
Delta Fair Play P HF 8 ZW 1.330 1.014 2.344
Delta Endless HF 8 ZW 1.338 1.000 2.338
Delta Abundant P HF 8 ZW 995 702 1.697
Delta Nippon P HF 8 ZW 838 541 1.379
Willem's-Hoeve Woody HF 8 ZW 853 525 1.378
Delta Fast Lane HF 8 ZW 661 571 1.232
Peak Altagaines Et HF 8 ZW 628 483 1.111
Delta Eloy HF 8 ZW 658 423 1.081
Delta Liberate HF 8 ZW 675 389 1.064
Lowlands Miracle HF 8 ZW 557 494 1.051
Delta Everton HF 8 ZW 596 454 1.050
Delta Lucardi HF 8 ZW 600 450 1.050
Roodbont
Delta Launch PP-Red HF 8 RW 858 604 1.462
American Rovelli-Red HF 8 RW 709 673 1.382
Delta Steam PP-Red HF 8 RW 387 343 730
Delta Mauro-Red HF 8 RW 351 308 659
Delta Oneliner-Red HF 8 RW 334 311 645
Vlees
Polly vd Blomsteeg BBL 8 EW 1.260 1.256 2.516
Ecossais de Chardeneux BBL 8 EW 1.126 1.044 2.170
Verger Du Circuit BBL 8 EW 820 768 1.588
Paprika de la Coue BBL 8 EW 675 582 1.257
Tenor de Mianoye BBL 8 EW 560 535 1.095
Overige rassen
Indulgent de L Etang Bleu WBD 5 BBL 3 EW 228 163 391
Haribo FLV 8 RW 65 51 116
Spring Grove Holmes 6126 AA 8 EZ 52 46 98
Lucky Luke WBD 8 WB 39 47 86
Jarink Et T Goed"Te Syldeghem" BWR 8 WR 35 47 82
Oberon BWR 8 WR 45 32 77
Augustus AA 8 EZ 34 41 75