Bedrijven en koeien in cijfers - Vlaanderen

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2021-2022 (1-9-2021 t/m 31-8-2022) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via de website van Coöperatie CRV. Dit deel van de website wordt afgeschermd en is dan alleen nog toegankelijk via een ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2021 en 31-8-2022) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Vlaamse melkkoeien is dit jaar met 30.166 kilogram bijna 800 kg hoger dan vorig jaar. De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,21% vet en 3,48% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 140 hoger dan vorig boekjaar (toen 119). Het aantal tientonners is met 4 gestegen naar 92 dieren. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Vlaamse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie kg melk
2022 24.289 3,1 989 1.905 30,5 2.321 30.166
2021 25.317 3 979 1.905 30 2.258 29.397
2020 23.583 3 973 1.904 29,7 2.204 28.879
2019 23.756 3 959 1.891 29,2 2.131 27.987
2018 25.568 3 971 1.907 28,7 2.116 27.846
2017 25.405 3 989 1.936 28,3 2.117 27.940

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem. leeftijd kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg v+e ejr
Vlaanderen 2022 1.628 105 4.03 9.444 4,22 3,47 398 328 726 2089
Vlaanderen 2021 1.696 100 4.03 9.349 4,28 3,51 400 329 728 2094
Vlaanderen 2020 1.765 96 4.03 9.305 4,24 3,50 394 326 720 2074
Vlaanderen 2019 1.806 91 4.03 9.164 4,22 3,49 387 320 707 2033
Vlaanderen 2018 1.824 87 4.03 9.148 4,17 3,49 381 319 701 2020
Vlaanderen 2017 1.888 83 4.03 8.864 4,17 3,50 370 310 680 1961
Vlaanderen 2016 2.007 77 4.04 8.838 4,15 3,47 367 307 673 1944*
Vlaanderen 2015 2.069 71 4.04 8.515 4,13 3,44 351 293 645 2059
Vlaanderen 2014 2.166 67 4.04 8.392 4,10 3,45 344 289 634 2026
Vlaanderen 2013 2.215 63 4.04 8.236 4,18 3,44 344 283 628 2005
Vlaanderen 2012 2.469 59 4.05 8.317 4,17 3,45 347 287 634 2026
Vlaanderen 2011 2.727 57 4.06 8.327 4,17 3,44 347 286 634 2022
Vlaanderen 2010 2.802 55 4.07 8.175 4,18 3,42 342 280 621 1983
Vlaanderen 2009 2.961 53 4.07 8.059 4,22 3,51 340 275 623 1960
Vlaanderen 2008 3.100 49 4.08 8.014 4,19 3,44 336 276 611 1953
* i.v.m. nieuwe wegingsfactoren is het EJR vanaf 2016 niet te vergelijken met eerdere jaren

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen per provincie

provincie aantal koeien gem kg % % kg kg kg ejr
bedrijven per bedrijf leeftijd melk vet eiw vet eiwit v + e
Antwerpen 283 143 4.02 9.608 4,20 3,50 404 336 740 2134
West-Vlaanderen 567 90 4.04 9.685 4,19 3,44 406 334 739 2127
Limburg 157 129 4.02 9.355 4,22 3,48 395 326 720 2075
Oost-Vlaanderen 532 93 4.03 9.234 4,26 3,47 394 321 714 2051
Vlaams-Brabant 85 102 4.04 8.650 4,21 3,45 364 298 663 1904

Overzicht rasgemiddelden Vlaamse stamboekkoeien

ras jaar aantal koeien lft(afk) dgn kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg vet + eiwit EJR
HF Zwartbont* 2022 59.124 3.04 345 10.758 4,22 3,49 454 375 829 2175
2021 57.150 3.04 347 10.795 4,19 3,48 452 376 828 2162
2020 55.494 3.04 348 10.688 4,18 3,47 447 371 818 2129
2019 52.627 3.04 350 10.657 4,11 3,46 438 369 807 2102
2018 49.854 3.04 351 10.485 4,12 3,47 432 364 796 2069
HF Roodbont* 2022 11.102 3.08 347 9.598 4,44 3,58 426 344 770 1995
2021 11.713 3.07 350 9.686 4,42 3,60 428 349 777 1999
2020 12.211 3.07 351 9.583 4,41 3,58 423 343 766 1970
2019 12.293 3.07 351 9.586 4,36 3,58 418 343 761 1956
2018 12.690 3.07 353 9.482 4,35 3,58 412 339 751 1924
Belgisch witrood 2022 446 4.01 328 5737 4,17 3,36 239 193 432 1138
2021 489 3.11 323 5871 4,19 3,41 246 200 446 1176
2020 502 4.00 323 6030 4,15 3,40 250 205 455 1205
2019 498 4.00 326 5913 4,13 3,42 244 202 446 1183
2018 559 4.00 328 5941 4,09 3,42 243 203 446 1194
Geregistreerde kalveren

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 48.929 32.187 81.116 13.349 22.534 35.883 116.999
melkras roodbont 8.699 6.667 15.366 2.221 3.761 5.982 21.348
melkras overig 1.594 1.073 2.667 3.284 3.874 7.158 9.825
vleesras 22.002 18.803 40.805 4.457 9.945 14.402 55.207
onbekend 22 10 32 51.018 51.016 102.034 102.066
totaal 81.246 58.740 139.986 74.329 91.130 165.459 305.445
Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top landelijk overzicht

naam rasbalk kleur vrl S-totaal v + m
mnl.
Zwartbont
Delta Abundant P HF 8 ZW 2.416 1.771 4.187
Delta Eloy HF 8 ZW 1.797 1.213 3.010
Delta Nippon P HF 8 ZW 1.767 1.131 2.898
Double W Ranger HF 8 ZW 1.029 904 1.933
Delta Lunar HF 8 ZW 931 616 1.547
Willem's-Hoeve Woody HF 8 ZW 924 513 1.437
Delta Endless HF 8 ZW 749 563 1.312
Delta Fisherman HF 8 ZW 566 365 931
Lowlands Miracle HF 8 ZW 495 430 925
Delta Vineyard HF 8 ZW 493 371 864
Bush-Bros Fragrant HF 8 ZW 491 253 744
Peak Altabelding HF 8 ZW 403 330 733
Roodbont
Delta Mauro-Red HF 8 RW 586 523 1.109
Nominator-Red HF 8 RW 554 412 966
Delta Launch PP-Red HF 8 RW 488 351 839
Delta Ravel-Red HF 8 RW 378 372 750
Agus Snowdrop PP-Red HF 8 RW 277 281 558
Delta Wingstar-Red HF 8 RW 229 233 462
Vlees
Paprika de la Coue BBL 8 EW 1.527 1.489 3.016
Verger Du Circuit BBL 8 EW 1.223 1.195 2.418
Ecossais de Chardeneux BBL 8 EW 798 814 1.612
Tenor de Mianoye BBL 8 EW 774 728 1.502
Effigif de Bierwa BBL 8 EW 625 566 1.191
Overige rassen
Haribo FLV 8 RW 79 44 123
Newpole Lanson BBL 4 ONB 4 BW 41 67 108
Jarink Et T Goed"Te Syldeghem" BWR 8 WR 47 50 97
D Capital Gains B487 AA 8 EZ 45 47 92
Oberon BWR 8 WR 50 29 79
Hannes BWR 7 HF 1 WR 32 46 78
Wuestensohn FLV 8 RW 53 23 76
Der Beste FLV 8 RW 41 34 75