| ACTIVA | 31-08-2022 | 31-08-2021 |
|---|---|---|
| (x € 1.000) | (x € 1.000) | |
| VASTE ACTIVA | ||
| immateriële vaste activa | 14086 | 15072 |
| materiële vaste activa | 43825 | 40893 |
| financiële vaste activa | 3886 | 3323 |
| totaal vaste activa | 61797 | 59288 |
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| voorraden | 20602 | 17247 |
| vorderingen | 32144 | 29379 |
| liquide middelen | 19874 | 23830 |
| totaal vlottende activa | 72620 | 70456 |
| Totaal activa | 134417 | 129744 |
| PASSIVA | ||
| eigen vermogen | 88508 | 86559 |
| minderheidsbelang | 711 | 683 |
| groepsvermogen | 89219 | 87242 |
| voorzieningen | 3985 | 4831 |
| langlopende schulden | 361 | 541 |
| kortlopende schulden | 40852 | 37130 |
| Totaal passiva | 134417 | 129744 |
Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’