CRV Holding bv financiële kerncijfers

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018
(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel 175224 169562 168743 166873 173573
ledenvoordeel -578 0 -346 0 -4148
netto-omzet na ledenvoordeel 174646 169562 168397 166873 169425
operationeel resultaat (incl. boekwinsten) 2678 1821 2060 5349 10617
amortisatie goodwill, impairments en herstructurering -743 -2378 -1358 -970 -623
ledenvoordeel -578 0 -346 0 -4148
bedrijfsresultaat 1357 -557 356 4379 5846
resultaat na belasting 579 52 346 3758 4148
eigen vermogen 88508 86559 83703 87233 83759
balanstotaal 134417 129744 120878 124072 123771
werkkapitaal (inclusief liquide middelen) 31768 33327 30705 30430 37475
liquiditeit 1.78 1.9 1.93 1.93 2.05
solvabiliteit 66% 67% 0.69 70% 68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’