CRV Holding BV geconsolideerde balans
| ACTIVA | 31-8-2017  | 31-8-2016  | 
|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||
| immateriële vaste activa | 2.585 | 2.359 | 
| materiële vaste activa | 46.953 | 41.347 | 
| financiële vaste activa | 3.608 | 1.806 | 
| totaal vaste activa | 53.146 | 45.512 | 
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| voorraden | 13.020 | 14.742 | 
| vorderingen | 24.356 | 26.994 | 
| liquide middelen | 31.270 | 32.636 | 
| totaal vlottende activa | 68.646 | 74.372 | 
| totaal | 121.792 | 119.884 | 
| PASSIVA | ||
| eigen vermogen | 82.804 | 79.481 | 
| groepsvermogen | 82.804 | 79.481 | 
| voorzieningen | 3.847 | 6.002 | 
| langlopende schulden | 12 | 11 | 
| kortlopende schulden | 35.129 | 34.390 | 
| totaal | 121.792 | 119.884 | 
 
 
