- Home
-  / 
- Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans
Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans
 
| ACTIVA | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 
|  | (x € 1.000) | (x € 1.000) | 
| VASTE ACTIVA |  |  | 
| immateriële vaste activa | 14086 | 15072 | 
| materiële vaste activa | 43825 | 40893 | 
| financiële vaste activa | 3886 | 3323 | 
| totaal vaste activa | 61797 | 59288 | 
| VLOTTENDE ACTIVA |  |  | 
| voorraden | 20602 | 17247 | 
| vorderingen | 32161 | 29090 | 
| liquide middelen | 20063 | 23832 | 
| totaal vlottende activa | 72826 | 70169 | 
|  |  |  | 
| Totaal activa | 134623 | 129457 | 
|  |  |  | 
| PASSIVA |  |  | 
| eigen vermogen | 93004 | 90901 | 
| minderheidsbelang | 711 | 683 | 
| Groepsvermogen | 93715 | 91584 | 
|  |  |  | 
| voorzieningen | 3985 | 4831 | 
| langlopende schulden | 361 | 541 | 
| kortlopende schulden | 36562 | 32501 | 
|  |  |  | 
| Totaal passiva | 134623 | 129457 | 
 
 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’