| 2019-2020 | 2018-2019 | |
|---|---|---|
| NETTO-OMZET | ||
| beheer | 7.923 | 7.970 | 
| netto-omzet | 7.923 | 7.970 | 
| BEDRIJFSLASTEN | ||
| personeelskosten | 3.202 | 3.345 | 
| overige bedrijfskosten | 4.550 | 4.701 | 
| totaal bedrijfslasten | 7.752 | 8.046 | 
| bedrijfsresultaat | 171 | -76 | 
| DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN | ||
| financiële baten, lasten, saldo | 19 | 56 | 
| resultaat deelneming CRV Holding bv | 346 | 3.759 | 
| totaal diverse resultaatcomponenten | 365 | 3.815 | 
| resultaat voor belastingen | 536 | 3.739 | 
| belastingen | -38 | 5 | 
| resultaat na belastingen | 498 | 3.744 | 
 
 
