| NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
|---|---|---|---|---|
| KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
| inseminaties | 1.168.558  | 
inseminaties | 207.335  | 
|
| inseminaties dhz | 1.402.850  | 
inseminaties dhz | 274.113  | 
|
| totaal inseminaties | 2.571.408  | 
totaal inseminaties | 481.448  | 
|
| VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
| deelnemende bedrijven | 9.290  | 
deelnemende bedrijven melkvee | 682  | 
|
| deelnemende bedrijven vleesvee | 165  | 
|||
| MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
| deelnemende bedrijven | 12.523  | 
deelnemende bedrijven | 2.025  | 
|
| bemonsterde koeien | 1.317.577  | 
bemonsterde koeien | 200.485  | 
|
| monsternames door monsternemers | 41.050  | 
monsternames door monsternemers | 9.361  | 
|
| monsternames in eigen beheer | 75.574  | 
monsternames in eigen beheer | 8.696  | 
|
| vet- en eiwitmonsters | 10.740.963  | 
vet- en eiwitmonsters | 1.502.506  | 
|
| REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
| stamboekbedrijven | 17.183  | 
deelnemende bedrijven | 2.807  | 
|
| overige bedrijven | 9.767  | 
geregistreerde dieren |   412.504  | 
|
| totaal | 26.950  | 
|||
| stamboekrunderen | 2.980.358  | 
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
| overige runderen | 728.808  | 
stamboekinschrijvingen | 2.219  | 
|
| totaal | 2.980.358  | 
stamboekbedrijven | 164  | 
|
| BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
| bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 5.147  | 
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.265  | 
|
| exterieurbeoordelingen melkvee | 135.415  | 
exterieurbeoordelingen melkvee | 21.837  | 
|
| SDVR** | ||||
| verkoop SDVR-sperma | 4.156  | 
 *inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website 
Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’