| NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
|---|---|---|---|---|
| KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
| inseminaties | 1.711.613 |
inseminaties | 210.247 |
|
| inseminaties dhz | 1.317.808 |
inseminaties dhz | 212.200 |
|
| totaal inseminaties | 3.029.421 |
totaal inseminaties | 423.200 |
|
| VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
| deelnemende bedrijven | 9.442 |
deelnemende bedrijven melkvee | 534 |
|
| deelnemende bedrijven vleesvee | 146 |
|||
| MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
| deelnemende bedrijven | 14.179 |
deelnemende bedrijven | 2.292 |
|
| bemonsterde koeien | 1.427.115 |
bemonsterde koeien | 180.873 |
|
| monsternames door monsternemers | 62.408 |
monsternames door monsternemers | 11.394 |
|
| monsternames in eigen beheer | 76.062 |
monsternames in eigen beheer | 8.291 |
|
| vet- en eiwitmonsters | 12.161.172 |
vet- en eiwitmonsters | 1.329.127 |
|
| REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
| stamboekbedrijven | 19.267 |
deelnemende bedrijven | 3.162 |
|
| overige bedrijven | 10.865 |
geregistreerde dieren | 446.364 |
|
| totaal | 30.132 |
|||
| stamboekrunderen | 2.715.937 |
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
| overige runderen | 599.879 |
stamboekinschrijvingen | 3.259 |
|
| totaal | 3.315.816 |
stamboekbedrijven | 251 |
|
| BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
| bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 6.318 |
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.374 |
|
| exterieurbeoordelingen melkvee | 187.528 |
exterieurbeoordelingen melkvee | 24.580 |
|
| SDVR** | ||||
| verkoop SDVR-sperma | 5.165 |
*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website