Bedrijven en koeien in cijfers - Nederland

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2022-2023 (1-9-2022 t/m 31-8-2023) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via Mijn CRV. Log hier in met uw ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2022 en 31-8-2023) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is dit jaar met 38.327 kilogram ruim 900  kg hoger dan vorig jaar (toen 37.401 kg). De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,38 % vet en 3,57% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 4.707 fors hoger dan vorig boekjaar (toen 3.953). Het aantal tientonners is met 406 gestegen naar 4.506 dieren. Vorig boekjaarjaar waren er 297 tientonners. Met deze cijfers voor levensproductie behoren de Nederlandse veestapel én natuurlijk de veehouders nog steeds tot de absolute wereldtop. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Nederlandse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie kg melk
2023 252.615 3,9 1.303 2.255 29,4 3.048 38.327
2022 237.267 3,9 1.278 2.233 29,3 2.971 37.401
2021 245.965 3,7 1.228 2.180 29,0 2.826 35.624
2020 240.216 3,6 1.183 2.132 28,7 2.691 34.000
2019 233.374 3,4 1.108 2.052 28,5 2.491 31.553
2018 318.712 3,4 1.080 2.025 28,1 2.395 30.343
2017 354.451 3,4 1.084 2.035 27,5 2.354 29.845
2016 286.347 3,5 1.129 2.092 27,4 2.440 30.967
2015 251.551 3,5 1.130 2.097 27,3 2.430 30.868
2014 269.883 3,5 1.134 2.106 27,4 2.443 30.999
2013 230.781 3,4 1.128 2.101 27,3 2.427 30.751
2012 247.359 3,4 1.116 2.092 27,4 2.406 30.536
2011 269.072 3,4 1.112 2.093 27,3 2.386 30.318
2010 259.095 3,5 1.126 2.114 27,1 2.398 30.482
2009 265.858 3,5 1.138 2.128 26,8 2.406 30.543
2008 216.179 3,5 1.169 2.164 26,3 2.430 30.777
2007 227.656 3,5 1.136 2.135 26,3 2.359 29.851
2006 241.679 3,4 1.108 2.109 26,0 2.282 28.845
2005 269.862 3,3 1.071 2.067 25,9 2.190 27.701
2004 274.508 3,3 1.057 2.051 25,6 2.140 27.080
2003 237.945 3,2 1.037 2.028 25,4 2.083 26.358
2002 296.633 3,2 1.004 1.992 25,3 2.004 25.401
2001 228.102 3,2 990 1.983 25,2 1.970 24.980
2000 301.375 3,1 967 1.957 24,9 1.895 24.044
1999 292.824 3,2 976 1.968 24,5 1.888 23.883
1998 279.163 3,3 998 1.996 24,2 1.912 24.125
1997 334.377 3,3 979 1.977 23,8 1.848 23.255
1996 316.198 3,4 1.001 2.007 23,4 1.860 23.410
1995 252.770 3,4 1.038 2.054 23,1 1.904 23.950
1994 272.478 3,4 1.003 2.020 22,9 1.819 22.924
1993 277.990 3,4 1.006 2.028 22,5 1.793 22.666

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie landelijk

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Nederland 2023 11.870 113 4.10 9.346 4,45 3,61 416 338 753 2160
Nederland 2022 12.264 109 4.10 9.086 4,38 3,55 398 323 721 2066
Nederland 2021 12.766 106 4.10 9.209 4,43 3,61 408 332 740 2122
Nederland 2019 13.493 99 4.08 9.155 4,38 3,59 401 329 730 2095
Nederland 2018 14.122 100 4.07 9.123 4,35 3,57 397 326 723 2074
Nederland 2017 14.751 102 4.07 8.706 4,36 3,57 380 311 691 1983
Nederland 2016 14.951 101 4.07 8.663 4,38 3,55 380 307 687 1968*
Nederland 2015 15.104 93 4.07 8.373 4,34 3,55 364 297 661 2124
Nederland 2014 15.155 90 4.08 8.376 4,33 3,53 363 296 659 2115
Nederland 2013 15.301 87 4.08 8.217 4,39 3,55 361 291 652 2096
Nederland 2012 15.606 82 4.07 8.335 4,38 3,54 365 295 660 2120
Nederland 2011 16.048 80 4.08 8.387 4,4 3,54 369 297 666 2141
Nederland 2010 16.455 78 4.08 8.344 4,38 3,53 365 295 660 2119
Nederland 2009 16.841 77 4.09 8.218 4,35 3,52 358 289 647 2077
Nederland 2008 17.112 74 4.09 8.152 4,37 3,52 356 287 643 2065

Rollend jaargemiddelde melkproductie per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Zeeland 153 122 4.08 9.952 4,36 3,57 434 356 789 2268
Noord Brabant 1.446 123 4.07 9.742 4,44 3,62 433 353 785 2251
Flevoland 215 154 4.09 9.798 4,41 3,60 432 352 785 2249
Gelderland 2.036 102 4.10 9.337 4,50 3,62 420 338 758 2168
Drenthe 753 128 4.09 9.397 4,45 3,60 418 339 756 2167
Overijssel 2.270 101 4.10 9.311 4,50 3,63 419 338 757 2164
Limburg 338 118 4.08 9.357 4,47 3,60 418 337 755 2160
Friesland 1.862 129 4.10 9.282 4,43 3,63 411 337 748 2145
Groningen 619 136 4.11 9.236 4,45 3,60 411 332 743 2130
Noord-Holland 639 109 5.00 9.086 4,41 3,60 401 327 728 2088
Utrecht 810 90 5.01 9.029 4,42 3,60 399 325 724 2074
Zuid-Holland 729 99 5.01 8.980 4,39 3,59 394 322 717 2054

Overzicht rasgemiddelden Nederlandse stamboekkoeien (minimaal 75% zuiver ras)

ras aantal koeien leeftijd dgn kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
HF Zwartbont 583.056 3.11 359 10.749 4,35 3,56 468 383 850 2167
HF Roodbont 111.548 4.01 356 9.932 4,53 3,63 450 361 810 2067
MRIJ 4.964 4.08 345 7.325 4,55 3,70 333 271 604 1574
FH 642 4.04 343 6.600 4,53 3,62 299 239 538 1392
Blaarkop 862 4.06 330 5.797 4,40 3,61 255 209 464 1249
Jersey 5.151 3.08 347 6.614 6,03 4,23 399 280 679 1714
Montbeliarde 840 4.08 342 8.689 4,26 3,52 370 306 676 1787
Brown Swiss 335 3.11 363 9.034 4,54 3,64 410 329 739 1831
Fleckvieh 2.606 3.09 332 8.265 4,38 3,52 362 291 653 1765
Geregistreerde kalveren per ras

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 336.887 276.469 613.356 43.222 95.945 139.167 752.523
melkras roodbont 99.360 77.808 177.168 18.541 35.155 53.696 230.864
melkras overig 8.303 7.615 15.918 17.341 21.324 38.665 54.583
vleesras 134.442 127.453 261.895 14.578 43.595 58.173 320.068
onbekend 270 - 270 80.204 83.240 163.444 163.714
totaal 579.262 489.345 1.068.607 173.886 279.259 453.145 1.521.752
Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top per ras (landelijk)

naam rasbalk kleur vrl S-totaal mnl. v + m
Zwartbont
Endless HF 8 ZB 8.107 6.880 14.987
Ranger HF 8 ZB 6.703 6.918 13.621
Perfect HF 8 ZB 5.548 4.930 10.478
Zodiac HF 8 ZB 5.011 5.151 10.162
Wake Up HF 8 ZB 4.913 4.603 9.516
Nippon P HF 8 ZB 5.179 4.222 9.401
Abundant P HF 8 ZB 5.089 4.249 9.338
Everton HF 8 ZB 4.542 4.155 8.697
Fast Lane HF 8 ZB 4.283 4.148 8.431
Powerlift HF 8 ZB 4.540 3.821 8.361
Fair Play P HF 8 ZB 4.182 3.981 8.163
Remedy HF 8 ZB 3.794 3.622 7.416
Stantons Adorable HF 8 ZB 3.874 3.359 7.233
Skalsumer Pilates HF 8 ZB 3.613 3.486 7.099
Slash HF 8 ZB 3.382 2.931 6.313
Wirdum HF 8 ZB 3.465 2.828 6.293
Lustrum HF 8 ZB 3.166 3.115 6.281
Roodbont
Launch PP-Red HF 8 RB 11.061 9.204 20.265
Rovelli-Red HF 8 RB 4.289 3.790 8.079
Andy Red HF 8 RB 4.304 3.751 8.055
Mauro-Red HF 8 RB 3.571 3.099 6.670
Delta Potter P HF 8 RB 3.211 2.967 6.178
Effektiv HF 8 RB 2.871 2.649 5.520
Oneliner-Red HF 8 RB 2.456 2.284 4.740
MRIJ
Mustang MRY 7 HF 1 RB 536 525 1.061
Harm MRY 7 HF 1 RB 323 347 670
Vlees
Polly BBL 8 EW 8.351 8.922 17.273
Ecossais de Chardeneux BBL 8 EW 8.162 8.530 16.692
Maestro Du Chateau BBL 7 WBD 1 BB 5.673 5.583 11.256
Vekis Barack BBL 8 EW 5.096 5.271 10.367
Berend BBL 8 EW 4.349 4.370 8.719
Overige rassen
Hokuspokus FLV 8 RB 1.541 1.480 3.021
Mesias FLV 7 MON 1 RB 1.341 1.100 2.441
Gs der Beste FLV 8 RB 1.284 1.115 2.399
Ilanne MON 8 RB 1.016 763 1.779
Ilax MON 8 RB 866 725 1.591
Vr Stakkehave Viljar Vimo AYS 5 ZRB 3 RB 759 641 1.400
Montana AA 7 HF 1 EZ 624 666 1.290
Qhf Wwa Black Onyx 5q11 AA 8 EZ 545 735 1.280
Quaker Hill Exclamation 8ja3 AA 8 EZ 595 600 1.195
Haribo FLV 8 RW 569 568 1.137
Elastar MON 8 RB 525 508 1.033
Netherton Matrix T880 AA 8 EZ 541 480 1.021
Olympic P Bs BS 8 EB 509 392 901